Silter Süper Midi SPR/MN K 3031 KB 10 Litre Tam Otomatik Buhar Kazanı - Üç Ütülü - K Serisi

Silter Süper Midi Buhar Kazanlı Ütü
Sanayi Tipi/10 Lt
| Su Kapasitesi | 10 litre |
| Kazan Rezistansı Gücü | 3200 W @220Y |
| Ütü Rezistansı Gücü | 800 W @220Y |
| Enerji Tüketimi | 2,2 kwh |
| Voltaj | 220/230 V 50/60 Hz |
| Ütüleme Süresi | -7 saat |
| Buhar Basıncı | 3,5 bar |
| Ağırlık | 32,2 kg |
| Buhar Yoğunluğu | 10-100 g/dak-Ayarlanabilir Buhar |
| Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Su Kapasitesi | : | 10 Litre |
| Kazan Rezistansı | : | 5500W |
| Ütü Rezistansı | : | 800W |
| Çalışma Voltajı | : | 220/230 V 50/60 Hz |
| Buhar Basıncı | : | 4 Bar |
| Ütüleme Süresi | : | ~7.5 Saat |
| Buhar Yoğunluğu | : | 100 gr/dk |
| Kazan Malzemesi | : | Özel Paslanmaz Çelik |
| Buhar Hazırlık Süresi | : | ~13 dk |
| Ütü Taban Malzemesi | : | Aluminyum |
| Sap Malzemesi | : | Mantar |
| Dikey Ütüleme | : | Var |
| Ayarlanabilir Buhar | : | Yok |
| Su Bitti Sesli İkaz | : | Yok |
| Su Bitti Görsel İkaz | : | Var |
| Basınç Göstergesi | : | Var |
| Su Tahliye Sistemi | : | Var |
| Su Besleme Sistemi | : | Manuel |
| Gövde Malzemesi | : | Metal |
| Enerji Tüketimi | : | ~1.8 kWh |
| Taşıma Tekerleği | : | Var |
| Ütü Tipi | : | Profesyonel Ütü |
| Kullanım Alanı | : | Sanayi |
| Üretim Yeri | : | Türkiye |
| Garanti Süresi | : | 1 Yıl |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | SPR/MN-K-3031-KB |




